Modo de preparo
- Retire a PIZZA da caixa e mantenha em temperatura ambiente até descongelar por aproximadamente 10 minutos.
- Enquanto a PIZZA descongela, pré-aqueça o forno entre 200 a 280 graus.
- Retire a PIZZA descongelada da embalagem plástica e leve ao forno por aproximadamente 5 a 6 minutos até que até que a sua cobertura esteja derretida.
DICAZZ!


Informações nutricionais


Pizza de Pepperoni com Catupiry
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 13 | |||
| Porção: 40g (1 fatia) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 185 | 74 | 4 |
| Carboidratos (g) | 27 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,5 | 2,6 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 548 | 219 | 11 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes: Farinha de trigo, polpa de tomate (tomate, suco de tomate e regulador de acidez ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico), água (água), catupiry (creme de leite, massa coalhada (leite fluido a granel de uso industrial desnatado, cloreto de sódio), cloreto de sódio (sal) e estabilizante pirofosfato tetrassódico e regulador de acidez bicarbonato de sódio), pepperoni (carne suína, sal, toucinho suíno, leite desnatado em pó, dextrose, óleo de girassol, vinho branco, pimenta-branca, cultura starter, páprica, antioxidantes: ácido ascórbico e isoascorbato de sódio, aromatizantes: aromas naturais e aroma natural de fumaça, estabilizantes: tripolifosfato de sódio e pirofosfato ácido de sódio, corante: páprica e conservador: nitrito de sódio, ** Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes e Agrobacterium tumefaciens e Zea mays), sal (sal refinado) e fermento. alérgicos: contém leite e derivados e pode conter soja. contém Lactose. Contém Glútem.


Pizza de calabresa
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 13 | |||
| Porção: 40g (1 fatia) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 247 | 99 | 5 |
| Carboidratos (g) | 28 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,1 | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,2 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0,5 | 0,2 | 10 |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 496 | 198 | 10 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes: Farinha de trigo, polpa de tomate (tomate, suco de tomate e regulador de acidez ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico), água (água), cebola, calabresa (carne suína, carne mecanicamente separada de frango, gordura suína, água, sal, proteína de soja (Agrobacterium spp,) (2%), açúcar, pimenta vermelha, aroma natural (fumaça) e aroma idêntico ao natural (pimenta), estabilizante tripolifosfato de sódio, corantes: caramelo iv e carmim de cochonilha, antioxidante eritorbato de sódio e conservantes: nitrito de sódio e nitrato de sódio), sal (sal refinado), orégano (orégano) e fermento. alérgicos: contém leite e derivados e pode conter soja. contém Lactose. Contém Glútem.


Pizza de Muçarela
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 15 | |||
| Porção: 40g (1 fatia) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 179 | 72 | 4 |
| Carboidratos (g) | 24 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | 0,6 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,8 | 3,1 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 5,4 | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,9 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0,1 | 5 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 447 | 179 | 9 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Farinha de trigo, polpa de tomate (tomate, suco de tomate e regulador de acidez ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico), queijo moçarela, água (água), tomate, sal (sal refinado), orégano (orégano) e fermento. alérgicos: contém leite. contém Lactose. Contém Glútem.


Pizza marguerita
| Informação Nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 13 | |||
| Porção: 40g (1 fatia) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 183 | 73 | 4 |
| Carboidratos (g) | 27 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | 0,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,5 | 3 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 4,8 | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 445 | 178 | 9 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Ingredientes: Farinha de trigo, polpa de tomate (tomate, suco de tomate e regulador de acidez ácido cítrico e regulador de acidez ácido cítrico), água (água), mussarela de bufala, manjericão, sal (sal refinado) e fermento. alérgicos: contém leite. contém Lactose. Contém Glútem.

Estamos comprometidos em dizztribuir a pizza congelada mais saborosa para todo o país e levar um sabor autêntico e irresistível para os amantes da pizza.


